Ўзбекистонда дипломлари тўғридан-тўғри (махсус синовларсиз) тан олинадиган хорижий ОТМларнинг 2024 йил учун рўйхати тасдиқланди.
Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги томонидан халқаро тан олинган ташкилотларнинг олий таълим муассасалари рейтингида биринчи 1000 таликка киритилган (ТОП-1000) олий таълим муассасаларининг рўйхати тасдиқланди.
Ушбу рўйхатга киритилган, яъни халқаро эътироф этилган ташкилотларнинг (QS, THE, ARWU) рейтингида биринчи 1000 талик рўйхатидан жой олган хорижий олий таълим муассасаларида олинган дипломлар тўғридан-тўғри (махсус синовларсиз) тан олинади.
№ | Ta’lim tashkiloti nomi | Davlat nomi | Reyting o‘tkazuvchi tashkilot | Reytingdagi o‘rni | Asos |
1 | Harvard University | United States | ARWU | 1 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
2 | Stanford University | United States | ARWU | 2 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | ARWU | 3 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
4 | University of Cambridge | United Kingdom | ARWU | 4 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
5 | University of California, Berkeley | United States | ARWU | 5 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
6 | Princeton University | United States | ARWU | 6 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
7 | University of Oxford | United Kingdom | ARWU | 7 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
8 | Columbia University | United States | ARWU | 8 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
9 | California Institute of Technology | United States | ARWU | 9 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
10 | University of Chicago | United States | ARWU | 10 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
11 | Yale University | United States | ARWU | 11 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
12 | Cornell University | United States | ARWU | 12 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
13 | University of California, Los Angeles | United States | ARWU | 13 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
14 | University of Pennsylvania | United States | ARWU | 14 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
15 | Paris-Saclay University | France | ARWU | 15 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
16 | Johns Hopkins University | United States | ARWU | 16 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
17 | University College London | United Kingdom | ARWU | 17 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
18 | University of Washington | United States | ARWU | 18 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
19 | University of California, San Diego | United States | ARWU | 19 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
20 | ETH Zurich | Switzerland | ARWU | 20 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
21 | University of California, San Francisco | United States | ARWU | 21 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
22 | Tsinghua University | PR China | ARWU | 22 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
23 | Imperial College London | United Kingdom | ARWU | 23 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
24 | University of Toronto | Canada | ARWU | 24 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
25 | Washington University in St. Louis | United States | ARWU | 25 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
26 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | ARWU | 26 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
27 | The University of Tokyo | Japan | ARWU | 27 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
28 | New York University | United States | ARWU | 28 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
29 | Peking University | PR China | ARWU | 29 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
30 | Northwestern University | United States | ARWU | 30 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
31 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | ARWU | 31 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
32 | University of Copenhagen | Denmark | ARWU | 32 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
33 | Zhejiang University | PR China | ARWU | 33 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
34 | Duke University | United States | ARWU | 34 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
35 | The University of Melbourne | Australia | ARWU | 35 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
36 | University of Wisconsin - Madison | United States | ARWU | 35 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
37 | Karolinska Institute | Sweden | ARWU | 37 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
38 | The University of Edinburgh | United States | ARWU | 38 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
39 | Kyoto University | Japan | ARWU | 39 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
40 | Rockefeller University | United States | ARWU | 39 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
41 | PSL University | France | ARWU | 41 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
42 | The University of Manchester | United Kingdom | ARWU | 41 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
43 | The University of Texas at Austin | United States | ARWU | 43 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
44 | University of British Columbia | Canada | ARWU | 44 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
45 | University of Minnesota, Twin Cities | United States | ARWU | 44 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
46 | Shanghai Jiao Tong University | PR China | ARWU | 46 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
47 | Sorbonne University | France | ARWU | 46 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
48 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | United States | ARWU | 48 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
49 | University of Geneva | Switzerland | ARWU | 49 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
50 | University of Maryland, College Park | United States | ARWU | 50 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
51 | The University of Queensland | United Kingdom | ARWU | 51 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
52 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | ARWU | 52 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
53 | Utrecht University | Netherlands | ARWU | 52 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
54 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Switzerland | ARWU | 54 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
55 | Heidelberg University | Germany | ARWU | 55 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
56 | Fudan University | PR China | ARWU | 56 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
57 | University of Colorado at Boulder | United States | ARWU | 57 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
58 | University of Southern California | United States | ARWU | 58 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
59 | King's College London | United Kingdom | ARWU | 59 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
60 | Technical University of Munich | Germany | ARWU | 59 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
61 | University of Munich | Germany | ARWU | 59 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
62 | University of Zurich | Switzerland | ARWU | 59 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
63 | University of California, Santa Barbara | United States | ARWU | 63 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
64 | University of Science and Technology of China | PR China | ARWU | 64 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
65 | University of California, Irvine | United States | ARWU | 65 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
66 | Vanderbilt University | United States | ARWU | 66 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
67 | University of Bonn | Germany | ARWU | 67 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
68 | Weizmann Institute of Science | Israel | ARWU | 68 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
69 | Université Paris Cité | France | ARWU | 69 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
70 | McGill University | Canada | ARWU | 70 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
71 | National University of Singapore | Singapore | ARWU | 71 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
72 | The University of New South Wales | United Kingdom | ARWU | 72 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
73 | Sun Yat-sen University | PR China | ARWU | 73 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
74 | University of Oslo | Norway | ARWU | 73 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
75 | University of Sydney | Australia | ARWU | 73 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
76 | University of Groningen | Netherlands | ARWU | 76 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
77 | Monash University | United Kingdom | ARWU | 77 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
78 | Aarhus University | Denmark | ARWU | 78 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
79 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel | ARWU | 79 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
80 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | United States | ARWU | 80 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
81 | University of Basel | Switzerland | ARWU | 81 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
82 | Uppsala University | Sweden | ARWU | 82 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
83 | University of Pittsburgh | United States | ARWU | 83 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
84 | Ghent University | Belgium | ARWU | 84 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
85 | The Australian National University | Australia | ARWU | 84 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
86 | KU Leuven | Germany | ARWU | 86 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
87 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | ARWU | 86 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
88 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | ARWU | 88 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
89 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong | ARWU | 88 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
90 | University of Bristol | United Kingdom | ARWU | 88 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
91 | Huazhong University of Science and Technology | PR China | ARWU | 91 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
92 | University of Alberta | Canada | ARWU | 91 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
93 | Nanyang Technological University | Singapore | ARWU | 93 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
94 | Seoul National University | South Korea | ARWU | 94 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
95 | Central South University | PR China | ARWU | 95 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
96 | Nanjing University | PR China | ARWU | 96 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
97 | Purdue University - West Lafayette | United States | ARWU | 96 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
98 | Brown University | United States | ARWU | 98 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
99 | McMaster University | Canada | ARWU | 98 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
100 | Stockholm University | Sweden | ARWU | 98 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
101 | Arizona State University | United States | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
102 | Beijing Institute of Technology | PR China | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
103 | Boston University | United States | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
104 | Carnegie Mellon University | United States | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
105 | City University of Hong Kong | China-Hong Kong | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
106 | Emory University | United States | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
107 | Harbin Institute of Technology | PR China | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
108 | Jilin University | PR China | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
109 | King Saud University | Saudi Arabia | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
110 | Leiden University | Netherlands | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
111 | Mayo Clinic Alix School of Medicine | United States | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
112 | Moscow State University | Russia | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
113 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | United States | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
114 | Nagoya University | Japan | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
115 | Norwegian University of Science and Technology - NTNU | Norway | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
116 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
117 | Rice University | United States | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
118 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | United States | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
119 | Sapienza University of Rome | Italy | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
120 | Shandong University | PR China | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
121 | Sichuan University | PR China | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
122 | Soochow University (China) | PR China | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
123 | South China University of Technology | PR China | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
124 | Southern University of Science and Technology | PR China | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
125 | Southeast University | PR China | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
126 | The Chinese University of Hong Kong | China-Hong Kong | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
127 | The Ohio State University - Columbus | United States | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
128 | Pennsylvania State University - University Park | United States | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
129 | The University of Glasgow | United Kingdom | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
130 | The University of Western Australia | Australia | ARWU | 100-150 | 13.10.2023 458-сон буйруқ |
Рўйхатнинг давоми ушбу ҳаволада келтирилган.
Alpha version: 0.9.1.19 build 52801 | Инструменты